חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
אהבה מטורפת אתה בליבי נשארת | 816511 | 7% | 22.60 |
בגדי ים נשים | 501511 | 47% | 3.33 |
100 נשים | 661511 | 4% | 20.85 |
נשים פורצות דרך | 270911 | 72% | 19.25 |
אהבה מטורפת אתה בליבי נשארת | 981511 | 83% | 21.88 |
תפילה להחזרת אהבה | 976511 | 41% | 21.80 |
אהבה מטורפת אתה בליבי נשארת | 177511 | 52% | 6.18 |
אבודים עונה 8 פרק הבכורה | 304711 | 27% | 27.16 |
חיי אהבה סדרה | 1072511 | 18% | 9.76 |
נשים איראניות | 589311 | 35% | 25.42 |
35 נשים | 168511 | 75% | 34.53 |
אם זו אהבה | 1038911 | 52% | 21.12 |
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
בקוע | 5349 | 03:33:16 |
פוריה - נווה עובד | 881 | 13:24:44 |
תלמי אליהו | 3646 | 09:56:14 |
בני דרום | 7178 | 18:01:17 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום