חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
אהבה חדשה הנה אני בא מילים | 802311 | 22% | 10.60 |
אהבה בשמיים פרק 99 | 1227711 | 16% | 23.66 |
אגודת הסטודנטים | 992711 | 10% | 25.00 |
אולטרסאונד נשים | 709511 | 33% | 14.50 |
50 נשים | 522711 | 77% | 36.77 |
אהבה מעבר לפינה פרק 50 | 567311 | 75% | 36.80 |
נשים חרדיות בשוק העבודה | 64311 | 36% | 19.81 |
אהבה חדשה הנה אני בא מילים | 1218711 | 19% | 28.33 |
אהבה פירוש | 426311 | 66% | 15.69 |
אהבה חדשה הנה אני בא מילים | 539911 | 51% | 6.00 |
נשים סוכנות לביטוח | 859911 | 45% | 31.86 |
נשים רוצחות בישראל | 773711 | 36% | 36.75 |
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
זרועה | 9412 | 08:49:19 |
עפולה | 6515 | 05:35:47 |
גבעת ישעיהו | 8454 | 02:05:42 |
מסילות | 2766 | 16:50:17 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום