חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
אהבה חדשה פרק 4 | 554111 | 9% | 16.40 |
ספר נשים | 126611 | 65% | 13.50 |
אהבה זה רגש | 1223711 | 38% | 4.71 |
נשים לגופן | 693611 | 17% | 35.37 |
אהבה 11 | 1033511 | 49% | 10.66 |
אהבה איננה התבוננות זה בזה אלא התבוננות משותפת לאותו כיוון | 459011 | 40% | 10.70 |
אהבה זה רגש | 453311 | 72% | 31.00 |
שריטות של אהבה | 881411 | 37% | 9.25 |
נשים סיירת מטכל | 163511 | 41% | 12.46 |
אהבה אבודה | 558011 | 15% | 34.35 |
אהבה אסורה סרט ישראלי | 1207511 | 71% | 14.80 |
אהבה זה רגש | 714011 | 72% | 10.18 |
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
בית דגן | 8006 | 18:06:23 |
ניצני עוז | 2199 | 18:57:54 |
כפר שמריהו | 6040 | 10:26:18 |
כפר גלים | 5200 | 13:22:24 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום