חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
ציפור אהבה | 294311 | 84% | 19.20 |
50 נשים | 878111 | 76% | 8.00 |
אהבה זה כל הסיפור יוטיוב | 449111 | 68% | 12.57 |
אהבה אמיתית סרט | 1220711 | 71% | 27.00 |
אדמור חדשות | 783311 | 19% | 34.33 |
נשים לוחמות בצהל | 1057511 | 44% | 34.60 |
אהבה זה כל הסיפור יוטיוב | 1001711 | 75% | 37.36 |
אהבה חדשה אקורדים | 988511 | 80% | 18.00 |
נשים פורצות דרך בעולם | 800111 | 32% | 29.30 |
אהבה היא עיוורת עונה 5 | 1022711 | 12% | 11.28 |
אהבה זה כל הסיפור יוטיוב | 541511 | 4% | 24.40 |
נשים סוכנות לביטוח | 353711 | 75% | 34.50 |
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
שיטים | 6724 | 20:43:43 |
עין זיוון | 6754 | 21:50:42 |
צביה | 2750 | 11:23:31 |
רותם | 7504 | 10:58:25 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום