
חיפושים דומים בתחום
| מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
| אהבה זה חולשה | 636311 | 27% | 7.40 |
| אהבה אין סופית הסרט | 935111 | 61% | 28.00 |
| נשים לגופן | 45311 | 12% | 17.28 |
| אהבה חדשה עונה 3 פרק 4 | 463511 | 20% | 22.75 |
| קרא לזה אהבה | 650111 | 75% | 12.00 |
| אהבה זה חולשה | 938711 | 31% | 12.20 |
| פרק 53 אהבה אסורה | 84311 | 3% | 13.45 |
| נשים ששינו את העולם | 753911 | 44% | 19.50 |
| אהבה עצמית | 881711 | 82% | 35.07 |
| בית סיפור אהבה | 969911 | 84% | 29.14 |
| אהבה זה חולשה | 126911 | 35% | 21.80 |
| עץ האהבה טיפול | 1199711 | 3% | 12.87 |

2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| שדה יצחק | 3231 | 17:14:56 |
| מחניים | 3605 | 19:31:05 |
| יציץ | 3226 | 05:37:54 |
| מעלה עמוס | 4826 | 16:44:37 |

מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום