חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
נשים בגיל 40 | 1128111 | 36% | 4.60 |
אהבה היא מוזרה ירושלים | 89811 | 59% | 33.16 |
נשים זכר או נקבה | 664511 | 82% | 9.71 |
אהבה 11 | 998411 | 63% | 30.87 |
עץ האהבה | 621711 | 5% | 25.77 |
אהבה 1525 | 510611 | 68% | 25.30 |
אהבה היא מוזרה ירושלים | 1116711 | 10% | 7.90 |
נשים סורגות | 104211 | 6% | 10.58 |
יום האהבה | 140111 | 61% | 18.30 |
אהבה היא מוזרה ירושלים | 1110811 | 77% | 15.35 |
אהבה אסורה ערבי ויהודיה | 797511 | 17% | 11.86 |
אהבה בת 20 | 418811 | 10% | 25.93 |
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
גמזו | 6685 | 17:07:21 |
נווה זוהר | 1099 | 14:57:25 |
אשבל | 8763 | 21:39:46 |
דולב | 4376 | 23:30:40 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום