
חיפושים דומים בתחום
| מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
| אהבה אסורה העמוד הרשמי | 887 | 19% | 25.80 |
| נשים אוטיסטיות | 3698 | 13% | 10.16 |
| מרכז קניות ראש העין | 78 | 18% | 8.71 |
| שירי אהבה ישראלים | 1455 | 23% | 11.12 |
| נשים נמוכות | 2502 | 28% | 32.77 |
| אהבה מתוסבכת פרק 7 | 2690 | 24% | 15.90 |
| נשים 42 | 1526 | 3% | 24.90 |
| מרכז קניות ראש העין | 1306 | 43% | 11.08 |
| נשים רוקדות מילים | 3205 | 30% | 23.07 |
| אהבה זה כל העניין | 1647 | 53% | 10.35 |
| טבלת משקל וגובה נשים לפי גיל | 302 | 64% | 13.26 |
| נשים עושות שלום | 1115 | 63% | 27.56 |
| אהבה עצמית אקורדים | 1694 | 46% | 25.41 |
| 7.5 נשים | 3251 | 16% | 5.38 |
| מרכז קניות ראש העין | 3479 | 33% | 2.13 |
| קוראים לזה אהבה | 2877 | 34% | 4.45 |
| מרכז קניות ראש העין | 906 | 13% | 9.90 |
| אביזרים למסיבת רווקות | 1153 | 6% | 22.95 |

2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| אסד | 6399 | 17:41:26 |
| נתיבות | 4696 | 14:41:01 |
| בית נקופה | 3966 | 01:15:12 |
| קבועה שבט | 7156 | 07:09:30 |

סטטיסטיקה בנושא הכרויות דיסקרטיות
| קשר לא מחייב | דיסקרטי | חיפושים שונים | אחוז כללי |
| מרכז קניות ראש העין | 36917 | 5697 % | 5611 |
| אהבה חסרת גבולות סדרה טורקית | 37617 | 4180 % | 10311 |
| שעוני נשים | 34717 | 4885 % | 13711 |
| אגודה חולון | 49217 | 2178 % | 20211 |
| מרכז קניות ראש העין | 36717 | 593 % | 24411 |
| נשים טורקיות | 50017 | 3666 % | 4011 |
| מרכז קניות ראש העין | 39917 | 3981 % | 2911 |
| מרוץ נשים 4.5 | 49017 | 4010 % | 13411 |
| מרכז קניות ראש העין | 40717 | 3661 % | 23111 |
רשימת רחובות
מאמרים בנושא הנדרש
חיפושים דומים בעיר ראש העין