חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
להכיר אישה מעלה אדומים | 2886 | 11% | 29.40 |
אהבה אסורה מילים | 3481 | 8% | 6.83 |
אבחון וטיפול אישי | 78 | 48% | 5.71 |
להכיר אישה מעלה אדומים | 3142 | 13% | 22.12 |
נשים סורגות | 804 | 53% | 17.22 |
נשים וגברים | 1805 | 51% | 24.70 |
נשים חברות כנסת | 3174 | 3% | 13.09 |
נשים 38 | 2464 | 23% | 22.41 |
כישוף אהבה | 510 | 54% | 28.00 |
אהבה אמיתית שחקנים | 1396 | 28% | 6.35 |
אהבה אסורה עונה 1 | 2378 | 71% | 23.13 |
להכיר אישה מעלה אדומים | 2439 | 33% | 30.06 |
נשים פורצות דרך מצגת | 562 | 62% | 29.41 |
להכיר אישה מעלה אדומים | 1447 | 47% | 19.61 |
אהבה מעבר לפינה פרק 80 | 1000 | 18% | 2.78 |
אאיסה גונסלס אהבות אמיתיות | 240 | 56% | 3.85 |
אביהו שבת אהבה מטורפת להורדה | 3933 | 8% | 21.23 |
יציאה לפנסיה נשים | 196 | 42% | 12.04 |
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
יסודות | 4318 | 10:26:44 |
אלי-עד | 5487 | 18:28:29 |
רגבים | 296 | 10:58:27 |
צפריה | 3330 | 14:58:59 |
סטטיסטיקה בנושא הכרויות דיסקרטיות
קשר לא מחייב | דיסקרטי | חיפושים שונים | אחוז כללי |
להכיר אישה מעלה אדומים | 51917 | 5129 % | 9511 |
אהבה התלויה בדבר | 51217 | 1684 % | 23711 |
14.2 יום האהבה | 54117 | 669 % | 4611 |
חליפות נשים | 39617 | 3366 % | 20511 |
להכיר אישה מעלה אדומים | 52117 | 5441 % | 16111 |
נשים פורצות דרך מצגת | 38817 | 5818 % | 5211 |
להכיר אישה מעלה אדומים | 48917 | 5737 % | 19511 |
סנדלי שורש נשים | 39817 | 894 % | 8511 |
להכיר אישה מעלה אדומים | 48117 | 817 % | 7911 |
רשימת רחובות
מאמרים בנושא הנדרש
חיפושים דומים בעיר מעלה אדומים