חיפושים דומים בתחום הכרויות דיסקרטיות
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
אהבה יש באוויר אקורדים | 618 | 151% | 22.40 |
אהבה על הרצף | 1654 | 50% | 35.50 |
להכיר אישה | 1506 | 104% | 23.00 |
באמת אהבה | 2024 | 54% | 15.12 |
מכנס 7/8 נשים | 1210 | 110% | 32.00 |
להכיר אישה | 470 | 111% | 40.70 |
אהבה 12 | 1506 | 12% | 35.54 |
7.5 נשים | 1839 | 29% | 40.75 |
טיפות אהבה יכולות להכניס להריון | 2542 | 39% | 17.69 |
טרנינג נשים | 470 | 17% | 26.50 |
להכיר אישה | 322 | 71% | 33.80 |
אהבה אמיתית סרט | 2394 | 154% | 3.06 |
אהבה מעבר לפינה פרק 95 | 692 | 64% | 18.41 |
נשים 669 | 2579 | 64% | 13.50 |
אהבה ראשונה מילים | 470 | 123% | 16.31 |
להכיר אישה | 1395 | 121% | 33.85 |
2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
נחל עוז | 4871 | 15:23:33 |
בית קמה | 5159 | 14:16:34 |
מורן | 1126 | 07:03:09 |
חמאם | 807 | 11:06:38 |
סטטיסטיקה רלוונטית בנושא דיסקרטי
מאמרים
להכיר אישה חיפוש לפי העיר