חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
חפשניות יהוד מונוסון | 542 | 20% | 19.60 |
אהבה 020 | 1913 | 23% | 16.83 |
חפשניות יהוד מונוסון | 78 | 33% | 28.14 |
נשים גיל 50 | 782 | 43% | 10.62 |
טבלת מידות נשים | 2385 | 53% | 8.22 |
נשים 43 | 1426 | 30% | 17.30 |
אהבה מעבר לפינה פרק 62 | 812 | 3% | 25.09 |
כאבים בחזה בצד ימין אצל נשים | 2857 | 8% | 10.41 |
חפשניות יהוד מונוסון | 483 | 27% | 31.15 |
שיר אהבה בדואי | 2940 | 28% | 16.07 |
נשים צובאות | 1150 | 35% | 29.53 |
נשים תימניות | 394 | 48% | 7.31 |
נשים זקן | 1616 | 44% | 19.76 |
אגודה מס טלפון | 3801 | 59% | 15.61 |
אם זו אהבה | 3653 | 63% | 2.31 |
עץ האהבה סגולות | 772 | 50% | 21.65 |
נשים הכי יפות בעולם | 3421 | 23% | 22.38 |
חפשניות יהוד מונוסון | 1815 | 39% | 6.04 |
2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
כפר ויתקין | 289 | 21:53:36 |
ירושלים | 263 | 22:21:57 |
לוטם | 3902 | 01:54:49 |
נטועה | 2302 | 16:43:27 |
סטטיסטיקה בנושא הכרויות דיסקרטיות
קשר לא מחייב | דיסקרטי | חיפושים שונים | אחוז כללי |
חפשניות יהוד מונוסון | 51917 | 2717 % | 14111 |
אביזרים למבוגרים | 51217 | 2428 % | 9911 |
אהבה אחת פרק 60 | 54117 | 1589 % | 10611 |
חפשניות יהוד מונוסון | 39617 | 5986 % | 11211 |
מחלקת נשים צוות | 52117 | 629 % | 22411 |
חפשניות יהוד מונוסון | 38817 | 3942 % | 18211 |
אהבה מעבר לפינה 79 | 48917 | 4933 % | 6911 |
משבר גיל 40 נשים | 39817 | 1430 % | 9811 |
חפשניות יהוד מונוסון | 48117 | 3741 % | 2211 |
רשימת רחובות
מאמרים בנושא הנדרש
חיפושים דומים בעיר יהוד מונוסון