חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
אהבה היא עיוורת עונה 6 | 1164911 | 51% | 22.80 |
אהבה מעבר לפינה עונה 1 פרק 70 | 625811 | 28% | 3.50 |
אהבה אמיתית קריוקי | 360311 | 5% | 20.28 |
אהבה מעבר לפינה עונה 1 פרק 70 | 550211 | 24% | 19.87 |
אהבה אסורה למימוש פרק 11 | 1021511 | 82% | 21.66 |
אהבה בת 50 | 899411 | 19% | 21.90 |
אהבה גואלת שחקנים | 939911 | 77% | 6.90 |
אהבה עצמית הגדרה | 1161011 | 81% | 27.25 |
אהבה אחרת מילים | 740111 | 26% | 9.92 |
אהבה אסורה למימוש פרק 5 | 886211 | 10% | 25.64 |
5 נשים פורצות דרך | 600911 | 70% | 34.60 |
אהבה מעבר לפינה עונה 1 פרק 70 | 468011 | 77% | 21.93 |
2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
נווה אילן | 961 | 17:42:22 |
נטועה | 151 | 09:43:25 |
אמירים | 7721 | 20:12:17 |
ניצן ב' | 5201 | 16:51:12 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום