חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
יום האהבה | 1148511 | 29% | 32.40 |
וירוס הפפילומה נשים | 1086711 | 79% | 11.66 |
אבקת חלבון או גיינר | 171911 | 46% | 22.14 |
לילות אהבה | 762911 | 48% | 17.50 |
אהבה חדשה סרט | 726711 | 41% | 27.77 |
נשים צנועות | 233711 | 30% | 27.20 |
אהבה עצמית | 137511 | 23% | 26.54 |
אהבה חדשה סרט | 42111 | 54% | 20.33 |
אהבה אסורה הסרט | 161711 | 22% | 4.69 |
אהבה חדשה סרט | 921511 | 64% | 10.57 |
אהבה אמיתית קבלה | 442311 | 31% | 18.46 |
אהבה חדשה עונה 3 | 186911 | 23% | 27.75 |
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
כפר קאסם | 8645 | 08:28:25 |
דפנה | 4767 | 15:51:06 |
כלנית | 7250 | 13:03:45 |
ביצרון | 5070 | 18:40:55 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום