חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
יש בי אהבה | 87311 | 10% | 1.35 |
משפטי אהבה | 247511 | 74% | 1.33 |
אהבה ועונש 94 | 222911 | 55% | 1.85 |
יום האהבה העברי | 612311 | 31% | 1.33 |
על כל פשעים תכסה אהבה | 173711 | 32% | 1.33 |
150 משפטי אהבה | 62711 | 81% | 1.60 |
אהבה ועונש 94 | 207911 | 82% | 1.36 |
נשים וכסף | 408911 | 42% | 1.33 |
אבות גרושים שיבשו אירוע הבחירות של מרצ בבר בתל אביב | 1001711 | 11% | 1.84 |
קוראים לזה אהבה | 50711 | 5% | 1.42 |
אהבה ועונש 94 | 1200311 | 69% | 1.40 |
אהבה אסורה בתוך המשפחה | 971111 | 82% | 1.33 |
2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
מתתיהו | 2260 | 13:37:42 |
נווה ירק | 4876 | 01:43:53 |
אשדוד | 9009 | 10:28:27 |
יהוד-מונוסון | 9244 | 01:08:07 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום