
חיפושים דומים בתחום
| מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
| אבות גאים בישראל | 1186511 | 18% | 36.80 |
| אהבה היא חוש עליון לבחור אחד מתוך מיליון | 629411 | 63% | 29.50 |
| בגדי נשים | 259511 | 25% | 8.71 |
| אהבה היא חוש עליון לבחור אחד מתוך מיליון | 1142411 | 60% | 31.87 |
| אהבה ממבט ראשון | 711911 | 62% | 22.33 |
| 14 נשים | 816611 | 77% | 22.90 |
| נשים באנגלית | 1095311 | 79% | 34.81 |
| אהבה מעבר לפינה פרק 60 | 744611 | 82% | 32.25 |
| אהבה היא חוש עליון לבחור אחד מתוך מיליון | 833111 | 20% | 2.00 |
| מניין נשים | 54611 | 8% | 4.35 |
| אהבה חדשה עונה 2 | 926111 | 53% | 19.60 |
| ודגלו עלי אהבה | 82211 | 79% | 22.93 |

2026:
2025:
2024:
2023:
2022:
| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| עספיא | 6227 | 04:03:29 |
| לוחמי הגיטאות | 2714 | 16:48:55 |
| ניר צבי | 5940 | 18:38:08 |
| רותם | 3329 | 09:40:26 |

מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום