
חיפושים דומים בתחום הכרויות דיסקרטיות
| מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
| חילופי זוגות | 2741 | 25% | 4.20 |
| נשים צעירות | 2119 | 77% | 12.33 |
| טיפות אהבה | 2625 | 129% | 41.85 |
| נשים נפלאות ביקורת | 927 | 144% | 3.00 |
| אהבה אסורה למימוש פרק 13 | 936 | 152% | 30.22 |
| חילופי זוגות | 546 | 130% | 25.60 |
| אהבה מעבר לפינה עונה 1 פרק 80 | 873 | 138% | 12.54 |
| אהבה אינדיאנית | 1231 | 74% | 25.66 |
| נשים אוקראיניות | 1930 | 9% | 34.15 |
| ועל כל פשעים תכסה אהבה | 765 | 28% | 23.42 |
| אהבה אסורה טורקית | 2950 | 80% | 24.73 |
| והפעם שיר אהבה | 1195 | 114% | 32.00 |
| על כל פשעים תכסה אהבה | 1247 | 79% | 28.29 |
| חילופי זוגות | 2789 | 79% | 15.11 |
| נשים 38 | 1787 | 21% | 40.21 |
| חילופי זוגות | 413 | 65% | 24.80 |

2026:
2025:
2024:
2023:
2022:
| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| חגור | 8227 | 01:28:51 |
| נחשון | 6915 | 13:35:07 |
| כברי | 5494 | 04:45:28 |
| מגשימים | 2057 | 13:14:49 |

סטטיסטיקה רלוונטית בנושא דיסקרטי
מאמרים
חילופי זוגות חיפוש לפי העיר