חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
נשים בגיל 60 | 101311 | 52% | 15.80 |
אהבה וידידות | 581011 | 37% | 27.83 |
נשים צובאות | 819911 | 22% | 26.14 |
אהבה מעבר לפינה 97 | 1128611 | 38% | 13.87 |
אהבה התלויה בדבר | 105511 | 65% | 2.55 |
משבר גיל 40 נשים | 340211 | 60% | 2.90 |
אהבה בת 50 | 1125511 | 4% | 29.54 |
אהבה וידידות | 1044211 | 3% | 6.91 |
אהבה אסורה מכתב | 245111 | 79% | 31.00 |
7.5 נשים | 107811 | 83% | 17.07 |
עייפות יתר אצל נשים | 1190311 | 68% | 23.93 |
אהבה וידידות | 367811 | 4% | 2.93 |
2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
---|---|---|
הוואשלה שבט | 9369 | 09:31:08 |
טירת כרמל | 3990 | 05:49:49 |
מעלה לבונה | 536 | 23:53:36 |
חניאל | 5373 | 08:16:46 |
מאמרים בעברית קלה
רשימת חיפושים נפוצים בתחום